Chief Minister Youth Internship Program Batch 2 / मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम बैच 2
List of Selected Candidates for Interview / साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची
# | District Name | View PDF [Selected List] |
---|---|---|
1 | आगर मालवा | View |
2 | आलीराजपुर | View |
3 | अनूपपुर | View |
4 | अशोकनगर | View |
5 | बालाघाट | View |
6 | बडवानी | View |
7 | बैतूल | View |
8 | भिण्ड | View |
9 | भोपाल | View |
10 | बुरहानपुर | View |
11 | छतरपुर | View |
12 | छिंदवाड़ा | View |
13 | दमोह | View |
14 | दतिया | View |
15 | देवास | View |
16 | धार | View |
17 | डिंडोरी | View |
18 | गुना | View |
19 | ग्वालियर | View |
20 | हरदा | View |
21 | इन्दौर | View |
22 | जबलपुर | View |
23 | झाबुआ | View |
24 | कटनी | View |
25 | खण्डवा | View |
26 | खरगोन | View |
27 | मंडला | View |
28 | मन्दसौर | View |
29 | मुरैना | View |
30 | नर्मदापुरम | View |
31 | नरसिंहपुर | View |
32 | नीमच | View |
33 | निवारी | View |
34 | पन्ना | View |
35 | रायसेन | View |
36 | राजगढ़ | View |
37 | रतलाम | View |
38 | रीवा | View |
39 | सागर | View |
40 | सतना | View |
41 | सीहोर | View |
42 | सिवनी | View |
43 | शहडोल | View |
44 | शाजापुर | View |
45 | श्योपुर | View |
46 | शिवपुरी | View |
47 | सीधी | View |
48 | सिंगरौली | View |
49 | टीकमगढ़ | View |
50 | उज्जैन | View |
51 | उमरिया | View |
52 | विदिशा | View |
Disclaimer (अस्वीकरण) :- उपरोक्त परिणाम विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, MP E-Services/MPSEDC पोर्टल की इसमें कोई भूमिका नहीं है, परिणाम से संबंधित किसी भी समस्या के लिए संबंधित विभाग से संपर्क करें.